【対戦明細】
【対戦明細】
5年生女子団体 1 |
| つばめ・豊栄 | 2 | − | 0 | 新潟ジュニア |
D1 | 大久保 紗希5 関崎 真琴5 | 2 | 15- 9 15-11 | 0 | 杉本 詩織5 内藤 万恵子5 |
S | 上杉 優里5 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 山田 日菜子5 |
D2 | 吉田 優亜5 榎本 唯5 | | | | 松尾 優衣4 松永 唯3 |
5年生女子団体 2 |
| 阿賀野・豊浦 | 2 | − | 0 | 佐渡ジュニア |
D1 | 齋藤 成5 佐藤 恵5 | 2 | 15-11 15- 5 | 0 | 伊藤 歩花4 伊藤 舞衣4 |
S | 小菅 民4 | 2 | 15- 7 15-13 | 0 | 上杉 志保5 |
D2 | 披田野 遥佳5 小室 美月4 | | | | 大倉 真央5 岩田 千穂5 |
5年生女子団体 3 |
| つばめ・豊栄 | 2 | − | 1 | 阿賀野・豊浦 |
D1 | 吉田 優亜5 榎本 唯5 | 0 | 7-15 9-15 | 2 | 佐藤 恵5 小菅 民4 |
S | 上杉 優里5 | 2 | 15- 3 15- 1 | 0 | 小室 美月4 |
D2 | 大久保 紗希5 関崎 真琴5 | 2 | 15- 8 15- 9 | 0 | 齋藤 成5 披田野 遥佳5 |
5年生女子団体 A | つばめ・豊栄 | 佐渡ジュニア | 岩室ジュニア | 順位 |
つばめ・豊栄 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
佐渡ジュニア | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
岩室ジュニア | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
5年生女子団体 A−1 |
| 佐渡ジュニア | 3 | − | 0 | 岩室ジュニア |
D1 | 大倉 真央5 岩田 千穂5 | 2 | 15- 9 21-20 | 0 | 岡島 朱音5 阿部 祥佳4 |
S | 上杉 志保5 | 2 | 15- 7 15- 3 | 0 | 岡崎 七彩5 |
D2 | 伊藤 歩花4 伊藤 舞衣4 | 2 | 17-15 15- 6 | 0 | 岩淵 愛梨4 岡崎 さくら3 |
5年生女子団体 A−2 |
| つばめ・豊栄 | 3 | − | 0 | 岩室ジュニア |
D1 | 大久保 紗希5 関崎 真琴5 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 岡崎 七彩5 岡島 朱音5 |
S | 上杉 優里5 | 2 | 15- 4 15- 4 | 0 | 阿部 祥佳4 |
D2 | 吉田 優亜5 榎本 唯5 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 岩淵 愛梨4 渡辺 杏4 |
5年生女子団体 A−3 |
| つばめ・豊栄 | 2 | − | 1 | 佐渡ジュニア |
D1 | 大久保 紗希5 関崎 真琴5 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 岩田 千穂5 山崎 茉衣4 |
S | 上杉 優里5 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 上杉 志保5 |
D2 | 吉田 優亜5 榎本 唯5 | 1 | 18-16 14-16 13-15 | 2 | 伊藤 歩花4 伊藤 舞衣4 |
5年生女子団体 B | 阿賀野・豊浦 | 三条ジュニア | 新潟ジュニア | 順位 |
阿賀野・豊浦 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
三条ジュニア | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
新潟ジュニア | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
5年生女子団体 B−1 |
| 新潟ジュニア | 2 | − | 1 | 三条ジュニア |
D1 | 松尾 優衣4 松永 唯3 | 1 | 11-15 15- 8 12-15 | 2 | 五十嵐 萌5 堀江 美有5 |
S | 山田 日菜子5 | 2 | 15-10 19-17 | 0 | 木戸 菜々夏5 |
D2 | 杉本 詩織5 内藤 万恵子5 | 2 | 15- 5 15- 2 | 0 | 南雲 すみれ5 木村 莉子5 |
5年生女子団体 B−2 |
| 阿賀野・豊浦 | 2 | − | 1 | 新潟ジュニア |
D1 | 披田野 遥佳5 小室 美月4 | 0 | 12-15 15-17 | 2 | 杉本 詩織5 内藤 万恵子5 |
S | 小菅 民4 | 2 | 15- 9 15- 9 | 0 | 山田 日菜子5 |
D2 | 齋藤 成5 佐藤 恵5 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 松尾 優衣4 松永 唯3 |
5年生女子団体 B−3 |
| 阿賀野・豊浦 | 3 | − | 0 | 三条ジュニア |
D1 | 齋藤 成5 佐藤 恵5 | 2 | 15- 9 15- 2 | 0 | 木戸 菜々夏5 三本 葉那4 |
S | 小菅 民4 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 堀江 美有5 |
D2 | 披田野 遥佳5 小室 美月4 | 2 | 15-10 15- 9 | 0 | 南雲 すみれ5 木村 莉子5 |