【対戦明細】
【対戦明細】
4年生女子団体 1 |
| つばめ・坂井輪 | 2 | − | 1 | 小野・白根 |
D1 | 大泉 里沙4 増田 紗也4 | 2 | 15- 8 15-13 | 0 | 石田 有紀乃4 佐野 未海子4 |
S | 高橋 南帆4 | 0 | 12-15 9-15 | 2 | 五十嵐 温4 |
D2 | 五十嵐 優花3 松山 祐実2 | 2 | 15- 8 16-14 | 0 | 諸橋 菜々香4 石井 亜海3 |
4年生女子団体 2 |
| 田尻・北鯖石 | 2 | − | 0 | 阿賀野ジュニア |
D1 | 山田 栞4 星川 夏渚4 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 渡辺 花穂3
鈴木 里夏3 |
S | 大野 みる4 | 2 | 15-12 16-14 | 0 | 大江 夏生3 |
D2 | 佐藤 美花4 月橋 唯奈3 | | | | 坂上 礼奈4
披田野 彩佳3 |
4年生女子団体 3 |
| 田尻・北鯖石 | 2 | − | 0 | つばめ・坂井輪 |
D1 | 山田 栞4 星川 夏渚4 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 高橋 南帆4 長谷川 未来2 |
S | 大野 みる4 | 2 | 15- 8 18-16 | 0 | 大泉 里沙4 |
D2 | 佐藤 美花4 月橋 唯奈3 | | | | 増田 紗也4 松山 祐実2 |
4年生女子団体 第二代表決定戦 |
| つばめ・坂井輪 | 2 | − | 0 | 阿賀野ジュニア |
D1 | 大泉 里沙4 増田 紗也4 | 2 | 15- 9
15- 2 | 0 | 鈴木 里夏3 渡辺 花穂3 |
S | 高橋 南帆4 | 0 | 6-15
9-15 | 2 | 大江 夏生3 |
D2 | 五十嵐 優花3 松山 祐実2 | 2 | 15- 7
15- 3 | 0 | 坂上 礼奈4 披田野 彩佳3 |
4年生女子団体 A | 小野・白根 | 中野島JBC | 阿賀野ジュニア | 新発田市スポーツ少年団 | 順位 |
小野・白根 | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
中野島JBC | × 0−3 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
阿賀野ジュニア | × 0−3 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 2 |
新発田市スポーツ少年団 | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
4年生女子団体 A−1 |
| 小野・白根 | 3 | − | 0 | 中野島JBC |
D1 | 五十嵐 温4 鷲尾 紗代3 | 2 | 15- 9 15- 3 | 0 | 佐藤 未夢4 岩野 誓4 |
S | 石田 有紀乃4 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 関 知加3 |
D2 | 諸橋 菜々香4 諸橋 愛梨3 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 村山 希愛4 大塚 光珠4 |
4年生女子団体 A−2 |
| 阿賀野ジュニア | 2 | − | 1 | 新発田市スポーツ少年団 |
D1 | 坂上 礼奈4 披田野 彩佳3 | 0 | 5-15 4-15 | 2 | 谷川 美有4 伊丹 花織4 |
S | 大江 夏生3 | 2 | 13-15 15- 2 15- 9 | 1 | 斉藤 涼花3 |
D2 | 渡辺 花穂3 鈴木 里夏3 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 猿子 ゆう4 高橋 美佑4 |
4年生女子団体 A−3 |
| 小野・白根 | 3 | − | 0 | 阿賀野ジュニア |
D1 | 石田 有紀乃4 佐野 未海子4 | 2 | 15- 1 15- 2 | 0 | 坂上 礼奈4 披田野 彩佳3 |
S | 五十嵐 温4 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 大江 夏生3 |
D2 | 石井 亜海3 鷲尾 紗代3 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 渡辺 花穂3 鈴木 里夏3 |
4年生女子団体 A−4 |
| 新発田市スポーツ少年団 | 2 | − | 1 | 中野島JBC |
D1 | 谷川 美有4 伊丹 花織4 | 2 | 15- 9 6-15 15-10 | 1 | 佐藤 未夢4 岩野 誓4 |
S | 高橋 美佑4 | 0 | 12-15 9-15 | 2 | 関 知加3 |
D2 | 猿子 ゆう4 斉藤 涼花3 | 2 | 15-10 15- 6 | 0 | 村山 希愛4 大塚 光珠4 |
4年生女子団体 A−5 |
| 小野・白根 | 3 | − | 0 | 新発田市スポーツ少年団 |
D1 | 石田 有紀乃4 佐野 未海子4 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 谷川 美有4 伊丹 花織4 |
S | 石井 亜海3 | 2 | 15- 9 15- 8 | 0 | 斉藤 涼花3 |
D2 | 諸橋 菜々香4 諸橋 愛梨3 | 2 | 15-11 15- 4 | 0 | 猿子 ゆう4 高橋 美佑4 |
4年生女子団体 A−6 |
| 阿賀野ジュニア | 2 | − | 1 | 中野島JBC |
D1 | 坂上 礼奈4 披田野 彩佳3 | 1 | 16-18 18-16 11-15 | 2 | 佐藤 未夢4 岩野 誓4 |
S | 大江 夏生3 | 2 | 21-20 15- 5 | 0 | 関 知加3 |
D2 | 渡辺 花穂3 鈴木 里夏3 | 2 | 15- 6 15-11 | 0 | 村山 希愛4 大塚 光珠4 |
4年生女子団体 B | つばめ・坂井輪 | 田尻・北鯖石 | 小須戸・岩室 | きのとスポーツ少年団 | 順位 |
つばめ・坂井輪 | | × 1−2 | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 2 |
田尻・北鯖石 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
小須戸・岩室 | × 0−3 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 3 |
きのとスポーツ少年団 | × 0−3 | × 0−3 | × 0−3 | | 4 |
【対戦明細】
4年生女子団体 B−1 |
| 田尻・北鯖石 | 2 | − | 1 | つばめ・坂井輪 |
D1 | 山田 栞4 星川 夏渚4 | 2 | 15- 5 15-10 | 0 | 五十嵐 優花3 長谷川 未来2 |
S | 大野 みる4 | 0 | 9-15 10-15 | 2 | 大泉 里沙4 |
D2 | 佐藤 美花4 月橋 唯奈3 | 2 | 16-14 15-13 | 0 | 増田 紗也4 松山 祐実2 |
4年生女子団体 B−2 |
| 小須戸・岩室 | 3 | − | 0 | きのとスポーツ少年団 |
D1 | 田村 樹4 鈴木 那依3 | 2 | 15- 6 15- 9 | 0 | 馬場 幸音4 高橋 実希4 |
S | 高山 理奈4 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 小林 莉胡4 |
D2 | 石井 伶奈3 小武 知世3 | 2 | 15-12 15- 5 | 0 | 本間 さくら4 坂井 亜美香4 |
4年生女子団体 B−3 |
| つばめ・坂井輪 | 3 | − | 0 | 小須戸・岩室 |
D1 | 増田 紗也4 松山 祐実2 | 2 | 15- 4 15- 5 | 0 | 田村 樹4 石井 伶奈3 |
S | 五十嵐 優花3 | 2 | 15- 4 15- 0 | 0 | 鈴木 沙依3 |
D2 | 大泉 里沙4 高橋 南帆4 | 2 | 15-11 15-17 15- 2 | 1 | 高山 理奈4 小武 知世3 |
4年生女子団体 B−4 |
| 田尻・北鯖石 | 3 | − | 0 | きのとスポーツ少年団 |
D1 | 星川 夏渚4 佐藤 美花4 | 2 | 15- 2 15- 6 | 0 | 本間 さくら4 馬場 幸音4 |
S | 山田 栞4 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 小林 莉胡4 |
D2 | 山田 莉穂3 月橋 唯奈3 | 2 | 15-10 15- 2 | 0 | 坂井 亜美香4 高橋 実希4 |
4年生女子団体 B−5 |
| つばめ・坂井輪 | 3 | − | 0 | きのとスポーツ少年団 |
D1 | 大泉 里沙4 増田 紗也4 | 2 | 15- 1 15- 2 | 0 | 馬場 幸音4 坂井 亜美香4 |
S | 五十嵐 優花3 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 小林 莉胡4 |
D2 | 高橋 南帆4 松山 祐実2 | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | 本間 さくら4 高橋 実希4 |
4年生女子団体 B−6 |
| 田尻・北鯖石 | 2 | − | 1 | 小須戸・岩室 |
D1 | 星川 夏渚4 佐藤 美花4 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 田村 樹4 鈴木 那依3 |
S | 大野 みる4 | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 高山 理奈4 |
D2 | 山田 莉穂3 月橋 唯奈3 | 1 | 7-15 15-11 11-15 | 2 | 石井 伶奈3 小武 知世3 |