【対戦明細】
【対戦明細】
4年生男子団体 1 |
| 阿賀野ジュニアA | 2 | − | 0 | 佐渡ジュニアA |
D1 | 石塚 稜梧4 小林 悠斗4 | 2 | 15-12 15- 5 | 0 | 川端 晴希3 宇治 透磨3 |
S | 石塚 凌4 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 鬼 友弥3 |
D2 | 大月 一摩4 齋藤 由樹3 | | | | 前田 一徹3 宇治 佑一朗3 |
4年生男子団体 2 |
| 小須戸・はちみつ | 2 | − | 1 | 新潟ジュニア |
D1 | 山崎 汰一4 三輪 泰輝4 | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | 野口 空良4 長場 優也4 |
S | 武田 航太2 | 0 | 9-15 6-15 | 2 | 阿部 竜也4 |
D2 | 石本 空4 二村 春熙4 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 野口 晃良3 松尾 駿1 |
4年生男子団体 3 |
| 阿賀野ジュニアA | 2 | − | 1 | 小須戸・はちみつ |
D1 | 石塚 凌4 小林 悠斗4 | 0 | 13-15 8-15 | 2 | 山崎 汰一4 三輪 泰輝4 |
S | 齋藤 由樹3 | 2 | 11-15 15-10 15- 8 | 1 | 武田 航太2 |
D2 | 石塚 稜梧4 大月 一摩4 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 石本 空4 二村 春熙4 |
4年生男子団体 A | 阿賀野ジュニアA | 佐渡ジュニアB | 新潟ジュニア | つばめインパクト | 順位 |
阿賀野ジュニアA | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
佐渡ジュニアB | × 0−3 | | × 1−2 | × 1−2 | 4 |
新潟ジュニア | × 1−2 | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 2 |
つばめインパクト | × 0−3 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
4年生男子団体 A−1 |
| 阿賀野ジュニアA | 3 | − | 0 | 佐渡ジュニアB |
D1 | 石塚 凌4 小林 悠斗4 | 2 | 15- 5 15- 7 | 0 | 高橋 佳暉4 岩原 凌4 |
S | 齋藤 由樹3 | 2 | 15- 3 15- 7 | 0 | 山本 峻平4 |
D2 | 大月 一摩4 石塚 稜梧4 | 2 | 15- 7 15- 1 | 0 | 本間 遥也4 浦田 皇希4 |
4年生男子団体 A−2 |
| 新潟ジュニア | 2 | − | 1 | つばめインパクト |
D1 | 野口 晃良3 松尾 駿1 | 0 | 11-15 9-15 | 2 | 宮路 巧巳4 小日向 流季3 |
S | 阿部 竜也4 | 2 | 15- 1 15- 0 | 0 | 霜鳥 翼3 |
D2 | 野口 空良4 長場 優也4 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 長谷川 治輝3 小林 亮太3 |
4年生男子団体 A−3 |
| 阿賀野ジュニアA | 2 | − | 1 | 新潟ジュニア |
D1 | 大月 一摩4 齋藤 由樹3 | 0 | 11-15 12-15 | 2 | 阿部 竜也4 長場 優也4 |
S | 小林 悠斗4 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 土田 琉聖2 |
D2 | 石塚 凌4 石塚 稜梧4 | 2 | 15- 7 15- 2 | 0 | 野口 空良4 野口 晃良3 |
4年生男子団体 A−4 |
| つばめインパクト | 2 | − | 1 | 佐渡ジュニアB |
D1 | 宮路 巧巳4 小日向 流季3 | 2 | 15-12 16-14 | 0 | 本間 遥也4 浦田 皇希4 |
S | 長谷川 治輝3 | 2 | 15-11 15-10 | 0 | 山本 峻平4 |
D2 | 小林 亮太3 霜鳥 翼3 | 0 | 8-15 7-15 | 2 | 高橋 佳暉4 岩原 凌4 |
4年生男子団体 A−5 |
| 阿賀野ジュニアA | 3 | − | 0 | つばめインパクト |
D1 | 大月 一摩4 小林 悠斗4 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 小林 亮太3 霜鳥 翼3 |
S | 石塚 稜梧4 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 長谷川 治輝3 |
D2 | 石塚 凌4 齋藤 由樹3 | 2 | 15- 8 15- 8 | 0 | 宮路 巧巳4 小日向 流季3 |
4年生男子団体 A−6 |
| 新潟ジュニア | 2 | − | 1 | 佐渡ジュニアB |
D1 | 野口 空良4 長場 優也4 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 本間 遥也4 山本 峻平4 |
S | 阿部 竜也4 | 2 | 15- 5 15- 4 | 0 | 浦田 皇希4 |
D2 | 野口 晃良3 松尾 駿1 | 0 | 10-15 8-15 | 2 | 高橋 佳暉4 岩原 凌4 |
4年生男子団体 B | 小須戸・はちみつ | 佐渡ジュニアA | 阿賀野ジュニアB | 順位 |
小須戸・はちみつ | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
佐渡ジュニアA | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
阿賀野ジュニアB | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
4年生男子団体 B−1 |
| 佐渡ジュニアA | 2 | − | 1 | 阿賀野ジュニアB |
D1 | 宇治 佑一朗3 鬼 友弥3 | 0 | 9-15 10-15 | 2 | 中野 拓哉3 山ア 海希3 |
S | 宇治 透磨3 | 2 | 15- 1 15- 6 | 0 | 渡辺 皓太3 |
D2 | 川端 晴希3 前田 一徹3 | 2 | 15- 8 7-15 20-18 | 1 | 江口 直紀3 渡辺 隆介3 |
4年生男子団体 B−2 |
| 小須戸・はちみつ | 3 | − | 0 | 阿賀野ジュニアB |
D1 | 山崎 汰一4 三輪 泰輝4 | 2 | 15- 3 15- 6 | 0 | 中野 拓哉3 山ア 海希3 |
S | 武田 航太2 | 2 | 16-14 15-11 | 0 | 渡辺 皓太3 |
D2 | 石本 空4 二村 春熙4 | 2 | 15- 1 15- 4 | 0 | 江口 直紀3 渡辺 隆介3 |
4年生男子団体 B−3 |
| 小須戸・はちみつ | 3 | − | 0 | 佐渡ジュニアA |
D1 | 山崎 汰一4 三輪 泰輝4 | 2 | 15- 6 15- 3 | 0 | 宇治 佑一朗3 鬼 友弥3 |
S | 武田 航太2 | 2 | 15-12 15- 8 | 0 | 宇治 透磨3 |
D2 | 石本 空4 二村 春熙4 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 川端 晴希3 前田 一徹3 |