【対戦明細】
【対戦明細】
6年生女子団体 1 |
| 坂井輪・田尻 | 2 | − | 1 | はちみつJr |
D1 | 米山 麻美6 大野 桃子6 | 0 | 13-15 13-15 | 2 | 中沢 千南6 舘 美佐紀5 |
S | 種岡 遥6 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 島貫 小春6 |
D2 | 五十嵐 真菜6 佐藤 璃奈6 | 2 | 15- 8 15- 1 | 0 | 赤池 まゆか6 斎藤 優花5 |
6年生女子団体 2 |
| 小野Jr | 2 | − | 0 | つばめインパクト |
D1 | 佐野 菜々子6 黒田 侑子6 | 2 | 15- 7 15-12 | 0 | 小林 加奈6 山本 万琳6 |
S | 藤田 百合子6 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 関崎 千尋6 |
D2 | 目崎 澪5 栃本 ゆき乃5 | | | | 永井 茜6 畠山 実紅6 |
6年生女子団体 3 |
| 坂井輪・田尻 | 2 | − | 1 | 小野Jr |
D1 | 米山 麻美6 田辺 萌6 | 0 | 10-15 6-15 | 2 | 佐野 菜々子6 黒田 侑子6 |
S | 種岡 遥6 | 2 | 15- 3 15- 7 | 0 | 藤田 百合子6 |
D2 | 五十嵐 真菜6 佐藤 璃奈6 | 2 | 17-15 15- 8 | 0 | 目崎 澪5 栃本 ゆき乃5 |
6年生女子団体 A | はちみつJr | 佐渡ジュニア | 小須戸スポ少 | 田尻フェニックス | 順位 |
はちみつJr | | ○ 2−1 | △ X−X | ○ 3−0 | 1 |
佐渡ジュニア | × 1−2 | | ○ 2−1 | △ X−X | 2 |
小須戸スポ少 | △ X−X | × 1−2 | | × 1−2 | 4 |
田尻フェニックス | × 0−3 | △ X−X | ○ 2−1 | | 3 |
【対戦明細】
6年生女子団体 A−1 |
| はちみつJr | 2 | − | 1 | 佐渡ジュニア |
D1 | 中沢 千南6 舘 美佐紀5 | 2 | 15- 7 13-15 15- 7 | 1 | 石塚 綾美6 本間 涼香6 |
S | 島貫 小春6 | 2 | 15- 4 15- 1 | 0 | 伊藤 七美6 |
D2 | 赤池 まゆか6 遠藤 佑奈4 | 1 | 15- 8 15-17 5-15 | 2 | 相田 梨香6 服部 美希6 |
6年生女子団体 A−2 |
| 田尻フェニックス | 2 | − | 1 | 小須戸スポ少 |
D1 | 星川 美沙6 五十嵐 柚葉6 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 田村 樹3 石井 伶奈2 |
S | 山田 京6 | 2 | 15-12 15-10 | 0 | 高山 理沙6 |
D2 | 小林 優花5 猪俣 由衣5 | 0 | 13-15 14-16 | 2 | 高山 理奈3 小武 知世2 |
6年生女子団体 A−3 |
| はちみつJr | X | − | X | 小須戸スポ少 |
D1 | 中沢 千南6 中沢 千南6 | | | | 高山 理沙6 高山 理沙6 |
S | 中沢 千南6 | | | | 高山 理沙6 |
D2 | 中沢 千南6 中沢 千南6 | | | | 高山 理沙6 高山 理沙6 |
6年生女子団体 A−4 |
| 佐渡ジュニア | X | − | X | 田尻フェニックス |
D1 | 石塚 綾美6 石塚 綾美6 | | | | 山田 京6 山田 京6 |
S | 石塚 綾美6 | | | | 山田 京6 |
D2 | 石塚 綾美6 石塚 綾美6 | | | | 山田 京6 山田 京6 |
6年生女子団体 A−5 |
| はちみつJr | 3 | − | 0 | 田尻フェニックス |
D1 | 中沢 千南6 舘 美佐紀5 | 2 | 15- 3 15- 7 | 0 | 五十嵐 柚葉6 高橋 夏生6 |
S | 島貫 小春6 | 2 | 15- 1 15- 0 | 0 | 猪俣 由衣5 |
D2 | 赤池 まゆか6 斎藤 優花5 | 2 | 15- 4 15- 7 | 0 | 山田 京6 星川 美沙6 |
6年生女子団体 A−6 |
| 佐渡ジュニア | 2 | − | 1 | 小須戸スポ少 |
D1 | 本間 涼香6 相田 梨香6 | 2 | 15- 6 15- 3 | 0 | 石井 伶奈2 田村 樹3 |
S | 石塚 綾美6 | 1 | 15-13 7-15 10-15 | 2 | 高山 理沙6 |
D2 | 弾正 裕香6 服部 美希6 | 2 | 15-12 15-12 | 0 | 高山 理奈3 小武 知世2 |
6年生女子団体 B | つばめインパクト | 豊栄ジュニア | プラウ・バード・ジュニア | 順位 |
つばめインパクト | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
豊栄ジュニア | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
プラウ・バード・ジュニア | × 0−3 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
6年生女子団体 B−1 |
| プラウ・バード・ジュニア | 2 | − | 1 | 豊栄ジュニア |
D1 | 仲川 亜実6 本間 沙希5 | 2 | 15- 7 15-13 | 0 | 吉田 萌花5 吉田 優亜4 |
S | 岩崎 藍6 | 0 | 8-15 5-15 | 2 | 若月 雪花6 |
D2 | 本間 磨莉6 兵庫 亜美5 | 2 | 15-13 11-15 15-10 | 1 | 山川 香穂6 熊倉 知笑6 |
6年生女子団体 B−2 |
| つばめインパクト | 3 | − | 0 | プラウ・バード・ジュニア |
D1 | 大泉 沙良6 畠山 実紅6 | 2 | 15- 7 15- 4 | 0 | 本間 磨莉6 兵庫 亜美5 |
S | 関崎 千尋6 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 岩崎 藍6 |
D2 | 大久保 玲奈6 八鎌 楓6 | 2 | 15- 4 15- 1 | 0 | 本間 沙希5 羽根 彩香5 |
6年生女子団体 B−3 |
| つばめインパクト | 3 | − | 0 | 豊栄ジュニア |
D1 | 大泉 沙良6 畠山 実紅6 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 山川 香穂6 熊倉 知笑6 |
S | 関崎 千尋6 | 2 | 16-14 15-17 15-10 | 1 | 若月 雪花6 |
D2 | 永井 茜6 八鎌 楓6 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 吉田 萌花5 吉田 優亜4 |
6年生女子団体 C | 小野Jr | 阿賀野ジュニア | 宮浦スクール | 順位 |
小野Jr | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
阿賀野ジュニア | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
宮浦スクール | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
6年生女子団体 C−1 |
| 阿賀野ジュニア | 2 | − | 1 | 宮浦スクール |
D1 | 新保 樹梨6 羽田 涼奈6 | 1 | 15-12 7-15 9-15 | 2 | 古谷 みなみ6 小林 輝6 |
S | 小菅 琳6 | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 石川 里実6 |
D2 | 音田 真希6 堀川 莉那6 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 菊地 夢6 山田 モモ6 |
6年生女子団体 C−2 |
| 小野Jr | 3 | − | 0 | 宮浦スクール |
D1 | 佐野 菜々子6 黒田 侑子6 | 2 | 15- 4 15-12 | 0 | 石川 里実6 古谷 みなみ6 |
S | 藤田 百合子6 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 小林 輝6 |
D2 | 目崎 澪5 栃本 ゆき乃5 | 2 | 15- 5 15- 2 | 0 | 菊地 夢6 山田 モモ6 |
6年生女子団体 C−3 |
| 小野Jr | 3 | − | 0 | 阿賀野ジュニア |
D1 | 佐野 菜々子6 黒田 侑子6 | 2 | 15- 9 15- 7 | 0 | 音田 真希6 小菅 琳6 |
S | 藤田 百合子6 | 2 | 15- 3 15- 3 | 0 | 羽田 涼奈6 |
D2 | 目崎 澪5 栃本 ゆき乃5 | | | X | 新保 樹梨6 堀川 莉那6 |
6年生女子団体 D | 坂井輪・田尻 | 燕・三条ジュニア | きのとスポ少 | 順位 |
坂井輪・田尻 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
燕・三条ジュニア | × 0−3 | | × 1−2 | 3 |
きのとスポ少 | × 1−2 | ○ 2−1 | | 2 |
【対戦明細】
6年生女子団体 D−1 |
| きのとスポ少 | 2 | − | 1 | 燕・三条ジュニア |
D1 | 小林 陽菜5 菅原 梨南5 | 0 | 8-15 11-15 | 2 | 永井 千紘6 目黒 夏海6 |
S | 本間 蓮6 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 吉田 亜美4 |
D2 | 齋藤 実咲6 佐藤 桜5 | 2 | 15- 9 13-15 15-13 | 1 | 霜鳥 友花5 山田 日和5 |
6年生女子団体 D−2 |
| 坂井輪・田尻 | 2 | − | 1 | きのとスポ少 |
D1 | 五十嵐 真菜6 佐藤 璃奈6 | 2 | 15- 7 15- 1 | 0 | 齋藤 実咲6 佐藤 桜5 |
S | 大野 桃子6 | 0 | 13-15 7-15 | 2 | 本間 蓮6 |
D2 | 種岡 遥6 米山 麻美6 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 菅原 早貴5 菅原 梨南5 |
6年生女子団体 D−3 |
| 坂井輪・田尻 | 3 | − | 0 | 燕・三条ジュニア |
D1 | 五十嵐 真菜6 米山 麻美6 | 2 | 15- 6 15- 4 | 0 | 目黒 夏海6 霜鳥 友花5 |
S | 田辺 萌6 | 2 | 15- 7 15-10 | 0 | 永井 千紘6 |
D2 | 佐藤 璃奈6 種岡 遥6 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 吉田 亜美4 山田 日和5 |