【対戦明細】
【対戦明細】
4年生女子団体 1 |
| 小野Jr | 2 | − | 0 | つばめインパクト |
D1 | 石田 有彩3 石田 有紀乃3 | 2 | 15-13 15-11 | 0 | 関崎 真琴4 大久保 紗希4 |
S | 永井 瀬雰4 | 2 | 15- 0 15- 1 | 0 | 村上 真由4 |
D2 | 韮澤 美羽3 佐野 未海子3 | | | | 大泉 里沙3 増田 紗也3 |
4年生女子団体 A | 小野Jr | 宮浦スクール | 三条ジュニア | 順位 |
小野Jr | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
宮浦スクール | × 0−3 | | ○ 2−1 | 2 |
三条ジュニア | × 0−3 | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
4年生女子団体 A−1 |
| 宮浦スクール | 2 | − | 1 | 三条ジュニア |
D1 | 那須野 清夏4 市原 明日香4 | 2 | 15-11 15-12 | 0 | 五十嵐 萌4 堀江 美有4 |
S | 出戸 成美4 | 2 | 15- 8 15- 1 | 0 | 木村 莉子4 |
D2 | 菊地 麗4 成田 柚月4 | 0 | 11-15 11-15 | 2 | 木戸 菜々夏4 三本 葉那3 |
4年生女子団体 A−2 |
| 小野Jr | 3 | − | 0 | 三条ジュニア |
D1 | 石田 有彩3 石田 有紀乃3 | 2 | 15- 3 15- 9 | 0 | 五十嵐 萌4 堀江 美有4 |
S | 永井 瀬雰4 | 2 | 15- 1 15- 1 | 0 | 木村 莉子4 |
D2 | 韮澤 美羽3 佐野 未海子3 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 木戸 菜々夏4 三本 葉那3 |
4年生女子団体 A−3 |
| 小野Jr | 3 | − | 0 | 宮浦スクール |
D1 | 韮澤 美羽3 佐野 未海子3 | 2 | 15- 4 15- 6 | 0 | 那須野 清夏4 市原 明日香4 |
S | 永井 瀬雰4 | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 出戸 成美4 |
D2 | 石田 有彩3 石田 有紀乃3 | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 菊地 麗4 成田 柚月4 |
4年生女子団体 B | つばめインパクト | 阿賀野ジュニア | 佐渡ジュニア | 順位 |
つばめインパクト | | ○ 2−1 | ○ −X | 1 |
阿賀野ジュニア | × 1−2 | | ○ 2−1 | 2 |
佐渡ジュニア | × X− | × 1−2 | | 3 |
【対戦明細】
4年生女子団体 B−1 |
| 阿賀野ジュニア | 2 | − | 1 | 佐渡ジュニア |
D1 | 齋藤 成4 小菅 民3 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 伊藤 歩花3 伊藤 舞衣3 |
S | 渡辺 花穂2 | 0 | 2-15 2-15 | 2 | 上杉 志保4 |
D2 | 佐藤 恵4 披田野 遥佳4 | 2 | 15-12 15- 7 | 0 | 大倉 真央4 岩田 千穂4 |
4年生女子団体 B−2 |
| つばめインパクト | | − | X | 佐渡ジュニア |
D1 | 関崎 真琴4 増田 紗也3 | | | | 大倉 真央4 岩田 千穂4 |
S | 大久保 紗希4 | | | | 上杉 志保4 |
D2 | 大泉 里沙3 高橋 南帆3 | | | | 上杉 志保4 伊藤 舞衣3 |
4年生女子団体 B−3 |
| つばめインパクト | 2 | − | 1 | 阿賀野ジュニア |
D1 | 関崎 真琴4 増田 紗也3 | 2 | 15- 7 15- 8 | 0 | 佐藤 恵4 披田野 遥佳4 |
S | 大久保 紗希4 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 披田野 彩佳2 |
D2 | 大泉 里沙3 高橋 南帆3 | 0 | 9-15 7-15 | 2 | 齋藤 成4 小菅 民3 |