【対戦明細】
【対戦明細】
6年生男子団体 1 |
| 阿賀野ジュニア | 2 | − | 0 | 小須戸・佐渡ジュニア |
D1 | 後藤 竜也6 丸山 優斗6 | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 高山 拓海6 二村 聡紀6 |
S | 宮尾 匠6 | 2 | 12-15 15- 8 15- 9 | 1 | 石井 貴大6 |
D2 | 金田 直人6 石塚 大樹6 | | | | 古澤 康平6 小武 樹6 |
6年生男子団体 A | 阿賀野ジュニア | きのと・燕スポ少 | プラウ・バード・ジュニア | 中野島JBC | 順位 |
阿賀野ジュニア | | △ X−X | ○ 3−0 | ○ −X | 1 |
きのと・燕スポ少 | △ X−X | | × 1−2 | ○ −X | 3 |
プラウ・バード・ジュニア | × 0−3 | ○ 2−1 | | △ X−X | 2 |
中野島JBC | × X− | × X− | △ X−X | | 4 |
【対戦明細】
6年生男子団体 A−1 |
| 阿賀野ジュニア | X | − | X | きのと・燕スポ少 |
D1 | 宮尾 匠6 宮尾 匠6 | | | | 小田 隆平6 小田 隆平6 |
S | 宮尾 匠6 | | | | 小田 隆平6 |
D2 | 宮尾 匠6 宮尾 匠6 | | | | 小田 隆平6 小田 隆平6 |
6年生男子団体 A−2 |
| プラウ・バード・ジュニア | X | − | X | 中野島JBC |
D1 | 長 翼6 長 翼6 | | | | 佐藤 颯6 佐藤 颯6 |
S | 長 翼6 | | | | 佐藤 颯6 |
D2 | 長 翼6 長 翼6 | | | | 佐藤 颯6 佐藤 颯6 |
6年生男子団体 A−3 |
| 阿賀野ジュニア | 3 | − | 0 | プラウ・バード・ジュニア |
D1 | 金田 直人6 石塚 大樹6 | 2 | 15-12 14-16 15-13 | 1 | 長 翼6 斉藤 有輝4 |
S | 宮尾 匠6 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 末武 明大2 |
D2 | 後藤 竜也6 丸山 優斗6 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 飯田 剛5 金子 奨也4 |
6年生男子団体 A−4 |
| きのと・燕スポ少 | | − | X | 中野島JBC |
D1 | 小林 世也6 青柳 雄太郎5 | 2 | 15-13 16-14 | 0 | 川嶋 舜之6 高橋 快2 |
S | 小田 隆平6 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 高橋 玄4 |
D2 | 田村 永吉6 田村 瑠偉6 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 川嶋 舜之6 高橋 賢蔵3 |
6年生男子団体 A−5 |
| 阿賀野ジュニア | | − | X | 中野島JBC |
D1 | 坂上 綾6 山口 颯太6 | | | X | 高橋 玄4 高橋 快2 |
S | 宮尾 匠6 | | | X | 川嶋 舜之6 |
D2 | 後藤 竜也6 丸山 優斗6 | | | X | 高橋 玄4 高橋 賢蔵3 |
6年生男子団体 A−6 |
| プラウ・バード・ジュニア | 2 | − | 1 | きのと・燕スポ少 |
D1 | 長 翼6 斉藤 有輝4 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 田村 永吉6 山崎 寛人6 |
S | 末武 明大2 | 0 | 3-15 3-15 | 2 | 小田 隆平6 |
D2 | 飯田 剛5 金子 奨也4 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 小林 世也6 青柳 雄太郎5 |
6年生男子団体 B | 小須戸・佐渡ジュニア | 豊栄・三条ジュニア | つばめインパクト | 順位 |
小須戸・佐渡ジュニア | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
豊栄・三条ジュニア | × 0−3 | | ○ 3−0 | 2 |
つばめインパクト | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
6年生男子団体 B−1 |
| 豊栄・三条ジュニア | 3 | − | 0 | つばめインパクト |
D1 | 小林 大地6 川崎 泰輝6 | 2 | 15- 2 15- 7 | 0 | 戸田 尚也6 山崎 純生6 |
S | 鈴木 彰人6 | 2 | 15- 3 15- 8 | 0 | 宮路 巧巳3 |
D2 | 風間 蒼太3 大倉 隣太郎6 | 2 | 11-15 17-15 15-11 | 1 | 川本 陸6 星野 拓己6 |
6年生男子団体 B−2 |
| 小須戸・佐渡ジュニア | 3 | − | 0 | つばめインパクト |
D1 | 古澤 康平6 小武 樹6 | 2 | 15- 3 15- 6 | 0 | 川本 陸6 星野 拓己6 |
S | 石井 貴大6 | 2 | 15- 5 15- 3 | 0 | 八鎌 翔4 |
D2 | 二村 聡紀6 西澤 紘平6 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 戸田 尚也6 山崎 純生6 |
6年生男子団体 B−3 |
| 小須戸・佐渡ジュニア | 3 | − | 0 | 豊栄・三条ジュニア |
D1 | 石井 貴大6 古澤 康平6 | 2 | 15-12 15- 6 | 0 | 小林 大地6 鈴木 彰人6 |
S | 高山 拓海6 | 2 | 15- 6 15- 2 | 0 | 小船井 拓海4 |
D2 | 小武 樹6 二村 聡紀6 | 2 | 16-14 15- 4 | 0 | 川崎 泰輝6 大倉 隣太郎6 |