【対戦明細】
【対戦明細】
4年女子団体 1 |
| 白根・豊浦 | 2 | − | 1 | つばめインパクト |
D1 | 五十嵐 温2 石井 亜海1 | 0 | 8-15 6-15 | 2 | 関崎 真琴3 大泉 里沙2 |
S | 鷲尾 夕夏4 | 2 | 15-12 15- 6 | 0 | 中野 瑚都4 |
D2 | 長谷川ときわ4 榎本 唯3 | 2 | 15- 3 15- 6 | 0 | 大久保紗希3 増田 紗也2 |
4年女子団体 2 |
| 小野Jr | 2 | − | 0 | 田尻・北鯖石 |
D1 | 韮澤 美羽2 石田 有彩2 | 2 | 15-10 15- 8 | 0 | 伊藤 茉耶4 山田 真未4 |
S | 永井 瀬雰3 | 2 | 15- 4 15- 3 | 0 | 小林 優花4 |
D2 | 石田有紀乃2 佐野未海子2 | | | | 星川 夏渚2 山田 栞2 |
4年女子団体 3 |
| 小野Jr | 2 | − | 0 | 白根・豊浦 |
D1 | 石田有紀乃2 佐野未海子2 | 2 | 15-10 15-11 | 0 | 鷲尾 夕夏4 鷲尾 紗代1 |
S | 永井 瀬雰3 | 2 | 15- 2 15-11 | 0 | 五十嵐 温2 |
D2 | 韮澤 美羽2 石田 有彩2 | | | | 長谷川ときわ4 榎本 唯3 |
4年女子団体 A | 白根・豊浦 | 田尻・北鯖石 | 阿賀野ジュニア | きのとスポーツ少年団 | 順位 |
白根・豊浦 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 1 |
田尻・北鯖石 | × 1−2 | | ○ 2−1 | ○ 2−1 | 2 |
阿賀野ジュニア | × 1−2 | × 1−2 | | ○ 2−1 | 3 |
きのとスポーツ少年団 | × 1−2 | × 1−2 | × 1−2 | | 4 |
【対戦明細】
4年女子団体 A−1 |
| 白根・豊浦 | 2 | − | 1 | 田尻・北鯖石 |
D1 | 石井 亜海1 鷲尾 紗代1 | 0 | 6-15 7-15 | 2 | 伊藤 茉耶4 山田 真未4 |
S | 長谷川ときわ4 | 2 | 15- 0 15- 4 | 0 | 小林 優花4 |
D2 | 鷲尾 夕夏4 榎本 唯3 | 2 | 15- 7 15- 5 | 0 | 星川 夏渚2 山田 栞2 |
4年女子団体 A−2 |
| 阿賀野ジュニア | 2 | − | 1 | きのとスポーツ少年団 |
D1 | 石塚まや奈4 波多野紀花4 | 0 | 13-15 9-15 | 2 | 菅原 梨南4 小林 陽菜4 |
S | 小菅 民2 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 須貝 彩音4 |
D2 | 大江 珠生4 齋藤 成3 | 2 | 15- 7 15- 6 | 0 | 菅原 早貴4 佐藤 桜4 |
4年女子団体 A−3 |
| 白根・豊浦 | 2 | − | 1 | 阿賀野ジュニア |
D1 | 鷲尾 夕夏4 鷲尾 紗代1 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 石塚まや奈4 波多野紀花4 |
S | 五十嵐 温2 | 0 | 6-15 9-15 | 2 | 小菅 民2 |
D2 | 長谷川ときわ4 榎本 唯3 | 2 | 16-14 15- 7 | 0 | 大江 珠生4 齋藤 成3 |
4年女子団体 A−4 |
| 田尻・北鯖石 | 2 | − | 1 | きのとスポーツ少年団 |
D1 | 伊藤 茉耶4 山田 真未4 | 2 | 15- 7 15- 9 | 0 | 菅原 梨南4 小林 陽菜4 |
S | 小林 優花4 | 2 | 15- 6 15-13 | 0 | 須貝 彩音4 |
D2 | 星川 夏渚2 山田 栞2 | 0 | 10-15 8-15 | 2 | 菅原 早貴4 佐藤 桜4 |
4年女子団体 A−5 |
| 白根・豊浦 | 2 | − | 1 | きのとスポーツ少年団 |
D1 | 長谷川ときわ4 榎本 唯3 | 2 | 15- 6 15- 8 | 0 | 菅原 早貴4 佐藤 桜4 |
S | 鷲尾 夕夏4 | 2 | 15- 4 15- 2 | 0 | 須貝 彩音4 |
D2 | 五十嵐 温2 石井 亜海1 | 0 | 10-15 17-19 | 2 | 菅原 梨南4 小林 陽菜4 |
4年女子団体 A−6 |
| 田尻・北鯖石 | 2 | − | 1 | 阿賀野ジュニア |
D1 | 伊藤 茉耶4 山田 真未4 | 2 | 15- 3 15- 4 | 0 | 石塚まや奈4 波多野紀花4 |
S | 小林 優花4 | 0 | 6-15 5-15 | 2 | 小菅 民2 |
D2 | 星川 夏渚2 山田 栞2 | 2 | 15-10 8-15 15-11 | 1 | 大江 珠生4 齋藤 成3 |
4年女子団体 B | 小野Jr | つばめインパクト | 新発田アトム | 順位 |
小野Jr | | ○ 3−0 | ○ 3−0 | 1 |
つばめインパクト | × 0−3 | | ○ 3−0 | 2 |
新発田アトム | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
4年女子団体 B−1 |
| つばめインパクト | 3 | − | 0 | 新発田アトム |
D1 | 関崎 真琴3 大泉 里沙2 | 2 | 15-12 15- 4 | 0 | 渡辺 春菜4 細井 杏奈4 |
S | 中野 瑚都4 | 2 | 15-11 15- 7 | 0 | 星 泰華4 |
D2 | 大久保紗希3 増田 紗也2 | 2 | 15- 9 15- 2 | 0 | 赤澤 美咲3 渋谷 夏帆3 |
4年女子団体 B−2 |
| 小野Jr | 3 | − | 0 | 新発田アトム |
D1 | 韮澤 美羽2 石田 有彩2 | 2 | 15- 2 15- 5 | 0 | 渡辺 春菜4 細井 杏奈4 |
S | 永井 瀬雰3 | 2 | 15- 2 15- 6 | 0 | 赤澤 美咲3 |
D2 | 石田有紀乃2 佐野未海子2 | 2 | 15-10 15- 3 | 0 | 星 泰華4 星 萌花3 |
4年女子団体 B−3 |
| 小野Jr | 3 | − | 0 | つばめインパクト |
D1 | 韮澤 美羽2 石田 有彩2 | 2 | 15- 7 15- 7 | 0 | 関崎 真琴3 大泉 里沙2 |
S | 永井 瀬雰3 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 中野 瑚都4 |
D2 | 石田有紀乃2 佐野未海子2 | 2 | 15- 6 15- 6 | 0 | 増田 紗也2 大久保紗希3 |