【対戦明細】
【対戦明細】
6年男子団体 1 |
| 阿賀野・坂井輪 | 2 | − | 1 | 十日町・松代 |
D1 | 川上 晴久6 小柳 雅史6 | 0 | 4-15 10-15 | 2 | 春日 智昭6 澤潟 士以2 |
S | 長谷川大地6 | 2 | 15- 2 15- 0 | 0 | 澤潟 有4 |
D2 | 江口 秀6 荒木 哲郎6 | 2 | 9-15 15- 7 15- 5 | 1 | 澤潟 圭6 武田 涼馬4 |
6年男子団体 2 |
| 中野島JBC | 2 | − | 1 | 神山・東蒲 |
D1 | 佐藤 颯5 大石 壮太4 | 0 | 6-15 5-15 | 2 | 渡辺 界登6 鈴木 瞭6 |
S | 大矢 逸暉5 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 安部 功将6 |
D2 | 大石 大地6 野上 恵史6 | 2 | 15- 2 15- 8 | 0 | 久下 凌平6 中野 拓海4 |
6年男子団体 3 |
| はちみつ・五泉 | 2 | − | 0 | 阿賀野・坂井輪 |
D1 | 木村 竜也6 市丸 修平6 | 2 | 15- 3 15- 5 | 0 | 江口 秀6 荒木 哲郎6 |
S | 西村 達也6 | 2 | 15- 9 15-10 | 0 | 長谷川大地6 |
D2 | 後藤 匠4 五十嵐秋斗3 | | | | 川上 晴久6 小柳 雅史6 |
6年男子団体 4 |
| 中野島JBC | 2 | − | 1 | 佐渡ジュニア |
D1 | 川嶋 舜之5 高橋 玄3 | 0 | 7-15 12-15 | 2 | 中川 頼来6 西澤 紘平5 |
S | 大矢 逸暉5 | 2 | 15-13 12-15 15- 1 | 1 | 前田 拓人6 |
D2 | 大石 大地6 野上 恵史6 | 2 | 15- 9 15-12 | 0 | 鹿野 敬寛6 新木 智寛6 |
6年男子団体 5 |
| はちみつ・五泉 | 2 | − | 1 | 中野島JBC |
D1 | 後藤 匠4 五十嵐秋斗3 | 0 | 12-15 11-15 | 2 | 大石 大地6 野上 恵史6 |
S | 市丸 修平6 | 2 | 15- 6 15- 5 | 0 | 大矢 逸暉5 |
D2 | 西村 達也6 木村 竜也6 | 2 | 15- 3 15- 2 | 0 | 佐藤 颯5 川嶋 舜之5 |
6年男子団体 A | はちみつ・五泉 | 田尻フェニックス | 神山・東蒲 | 順位 |
はちみつ・五泉 | | ○ 3−0 | ○ 2−1 | 1 |
田尻フェニックス | × 0−3 | | × 0−3 | 3 |
神山・東蒲 | × 1−2 | ○ 3−0 | | 2 |
【対戦明細】
6年男子団体 A−1 |
| 神山・東蒲 | 3 | − | 0 | 田尻フェニックス |
D1 | 鈴木 瞭6 中野 拓海4 | | | | 今城 和臣6 小林 勇輝6 |
S | 渡辺 界登6 | | | | 浅野 義人4 |
D2 | 久下 凌平6 古山 圭太4 | | | | 前沢 駿太4 大野 峻平2 |
6年男子団体 A−2 |
| はちみつ・五泉 | 2 | − | 1 | 神山・東蒲 |
D1 | 後藤 匠4 五十嵐秋斗3 | 0 | 3-15 11-15 | 2 | 渡辺 界登6 久下 凌平6 |
S | 市丸 修平6 | 2 | 15- 2 15- 0 | 0 | 安部 功将6 |
D2 | 西村 達也6 木村 竜也6 | 2 | 15- 2 15- 4 | 0 | 鈴木 瞭6 中野 拓海4 |
6年男子団体 A−3 |
| はちみつ・五泉 | 3 | − | 0 | 田尻フェニックス |
D1 | 市丸 修平6 大和 将真4 | | | | 今城 和臣6 小林 勇輝6 |
S | 五十嵐秋斗3 | | | | 浅野 義人4 |
D2 | 西村 達也6 後藤 匠4 | | | | 前沢 駿太4 大野 峻平2 |
6年男子団体 B | 佐渡ジュニア | 阿賀野・坂井輪 | 新潟ジュニア | 順位 |
佐渡ジュニア | | ○ 2−1 | ○ 3−0 | 1 |
阿賀野・坂井輪 | × 1−2 | | ○ 3−0 | 2 |
新潟ジュニア | × 0−3 | × 0−3 | | 3 |
【対戦明細】
6年男子団体 B−1 |
| 阿賀野・坂井輪 | 3 | − | 0 | 新潟ジュニア |
D1 | 川上 晴久6 小柳 雅史6 | 2 | 15-12 15- 6 | 0 | 澤野 航生6 長場 圭太5 |
S | 長谷川大地6 | 2 | 15- 3 15- 6 | 0 | 高見健太朗5 |
D2 | 江口 秀6 荒木 哲郎6 | 2 | 16-14 20-18 | 0 | 二村 聡紀5 村瀬 匠6 |
6年男子団体 B−2 |
| 佐渡ジュニア | 3 | − | 0 | 新潟ジュニア |
D1 | 鹿野 敬寛6 中川 頼来6 | 2 | 15- 8 15-10 | 0 | 澤野 航生6 井野元康汰5 |
S | 前田 拓人6 | 2 | 15-13 15- 9 | 0 | 高見健太朗5 |
D2 | 新木 智寛6 西澤 紘平5 | 2 | 9-15 15- 7 15-13 | 1 | 村瀬 匠6 二村 聡紀5 |
6年男子団体 B−3 |
| 佐渡ジュニア | 2 | − | 1 | 阿賀野・坂井輪 |
D1 | 鹿野 敬寛6 新木 智寛6 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 川上 晴久6 小柳 雅史6 |
S | 西澤 紘平5 | 0 | 1-15 3-15 | 2 | 長谷川大地6 |
D2 | 前田 拓人6 中川 頼来6 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 江口 秀6 荒木 哲郎6 |
6年男子団体 C | 岩室・小須戸 | 中野島JBC | 十日町・松代 | 順位 |
岩室・小須戸 | | × 1−2 | × 1−2 | 3 |
中野島JBC | ○ 2−1 | | ○ 2−1 | 1 |
十日町・松代 | ○ 2−1 | × 1−2 | | 2 |
【対戦明細】
6年男子団体 C−1 |
| 中野島JBC | 2 | − | 1 | 十日町・松代 |
D1 | 大石 大地6 野上 恵史6 | 2 | 15- 5 15- 6 | 0 | 澤潟 圭6 武田 涼馬4 |
S | 大矢 逸暉5 | 2 | 15- 2 15- 1 | 0 | 澤潟 有4 |
D2 | 佐藤 颯5 大石 壮太4 | 0 | 7-15 8-15 | 2 | 春日 智昭6 澤潟 士以2 |
6年男子団体 C−2 |
| 十日町・松代 | 2 | − | 1 | 岩室・小須戸 |
D1 | 澤潟 圭6 武田 涼馬4 | 0 | 11-15 7-15 | 2 | 伊藤 将来6 頓所 翼6 |
S | 澤潟 有4 | | | X | 長谷川雅俊6 |
D2 | 春日 智昭6 澤潟 士以2 | 2 | 3-15 15- 8 15-12 | 1 | 田村 祐麻6 樋口 瑞規6 |
6年男子団体 C−3 |
| 中野島JBC | 2 | − | 1 | 岩室・小須戸 |
D1 | 大石 大地6 野上 恵史6 | 2 | 15- 5 15- 5 | 0 | 田村 祐麻6 樋口 瑞規6 |
S | 大矢 逸暉5 | 2 | 15- 8 15- 5 | 0 | 加藤 岳6 |
D2 | 川嶋 舜之5 高橋 玄3 | 0 | 11-15 4-15 | 2 | 伊藤 将来6 頓所 翼6 |