【対戦明細】
Aブロック |
阿賀野ジュ 岩室・白根 直江津・つ プラウバー |
4年男子団体 | 阿賀野ジュニア | 岩室・白根 | 直江津・つばさ | プラウバードジュニア | 順位 |
阿賀野ジュニア | | ○ 2-1 | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 1 |
岩室・白根 | × 1-2 | | ○ 2-1 | ○ 2-1 | 2 |
直江津・つばさ | × 1-2 | × 1-2 | | ○ 2-1 | 3 |
プラウバードジュニア | × 1-2 | × 1-2 | × 1-2 | | 4 |
【対戦明細】
4年男子団体 A-1 |
| 阿賀野ジュニア | 2 | - | 1 | 岩室・白根 |
D1 | 大﨑 広裕4 寺尾健太郎4 | 0 | 6-15 10-15 | 2 | 大那 慎4 小林 隆作4 |
S | 藤田 啓汰4 | 2 | 15- 1 15- 6 | 0 | 小林 尚人2 |
D2 | 齋藤 正昂4 錦織 光3 | 2 | 15-10 15-13 | 0 | 小林 悠人4 海津 旭3 |
4年男子団体 A-2 |
| 直江津・つばさ | 2 | - | 1 | プラウバードジュニア |
D1 | 橋本 優4 守橋 直之3 | 2 | 15-12 14-16 15- 3 | 1 | 飯田 剛4 斉藤 有輝3 |
S | 大口 一聖4 | 2 | 15- 9 15- 6 | 0 | 金子 奨也3 |
D2 | 大口 海斗4 西條 聡太3 | 0 | 8-15 15-17 | 2 | 高橋 瑞季4 酒井 恒勢3 |
4年男子団体 A-3 |
| 阿賀野ジュニア | 2 | - | 1 | 直江津・つばさ |
D1 | 藤田 啓汰4 錦織 光3 | 2 | 15- 9 11-15 15-12 | 1 | 大口 一聖4 大口 海斗4 |
S | 岡田 隆4 | 0 | 2-15 4-15 | 2 | 橋本 優4 |
D2 | 大﨑 広裕4 寺尾健太郎4 | 2 | 15-10 15- 7 | 0 | 守橋 直之3 西條 聡太3 |
4年男子団体 A-4 |
| 岩室・白根 | 2 | - | 1 | プラウバードジュニア |
D1 | 海津 旭3 小林 尚人2 | 0 | 7-15 11-15 | 2 | 飯田 剛4 斉藤 有輝3 |
S | 大那 慎4 | 2 | 15- 8 15- 4 | 0 | 金子 奨也3 |
D2 | 小林 隆作4 小林 悠人4 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 高橋 瑞季4 酒井 恒勢3 |
4年男子団体 A-5 |
| 阿賀野ジュニア | 2 | - | 1 | プラウバードジュニア |
D1 | 齋藤 正昂4 錦織 光3 | 1 | 9-15 15-12 8-15 | 2 | 飯田 剛4 斉藤 有輝3 |
S | 藤田 啓汰4 | 2 | 15- 2 15- 2 | 0 | 金子 奨也3 |
D2 | 大﨑 広裕4 寺尾健太郎4 | 2 | 15-10 15-12 | 0 | 高橋 瑞季4 酒井 恒勢3 |
4年男子団体 A-6 |
| 岩室・白根 | 2 | - | 1 | 直江津・つばさ |
D1 | 大那 慎4 海津 旭3 | 2 | 15-13 15-13 | 0 | 守橋 直之3 西條 聡太3 |
S | 小林 尚人2 | 0 | 3-15 3-15 | 2 | 橋本 優4 |
D2 | 小林 隆作4 小林 悠人4 | 2 | 15-10 15- 5 | 0 | 大口 一聖4 大口 海斗4 |