第24回若葉カップ全国小学生バドミントン大会新潟予選会 女子団体決勝リーグ
女子団体
決勝リーグ | はちみつJr
バドミントンクラブ | 阿賀野ジュニア
バドミントンクラブ | 小野Jrバドミントンクラブ | 佐渡ジュニアバドミントンクラブ | 順位 |
はちみつJrバドミントンクラブ | | ○ 3−2 | × 1−4 | ○ 3−2 | 2 |
阿賀野ジュニアバドミントンクラブ | × 2−3 | | × 1−4 | ○ 3−2 | 3 |
小野Jrバドミントンクラブ | ○ 4−1 | ○ 4−1 | | ○ 3−2 | 1 |
佐渡ジュニアバドミントンクラブ | × 2−3 | × 2−3 | × 2−3 | | 4 |
女子団体 1 |
| はちみつJrバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | 阿賀野ジュニアバドミントンクラブ |
S1 | 永井 美咲6 | 2 | 21-13 21-18 | 0 | 寺尾 里菜6 |
S2 | 館 美佐紀4 | 0 | 11-21 10-21 | 2 | 小菅 留実4 |
D1 | 赤池 まゆか5 島貫 小春 | 2 | 18-21 21-12 21-15 | 1 | 音田 真希5 堀川 莉那5 |
D2 | 中沢 千南5 熊倉 桜子6 | 0 | 7-21 8-21 | 2 | 渡辺 千尋6 渡辺 知世6 |
S3 | 藤田 百合子5 | 2 | 21- 6 21- 1 | 0 | 新保 樹梨5 |
女子団体 2 |
| 小野jrバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | 佐渡ジュニアバドミントンクラブ |
S1 | 佐野 万柚子6 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 川上 紗映6 |
S2 | 石田 有彩2 | 0 | 16-21 4-21 | 2 | 松田 華蓮4 |
D1 | 佐野 菜々子5 黒田 侑子5 | 2 | 25-23 21- 6 | 0 | 石塚 綾美5 本間 涼香5 |
D2 | 目崎 澪4 栃本 ゆき乃4 | 0 | 11-21 15-21 | 2 | 磯野 結花6 鴻江 夏那6 |
S3 | 永井 瀬雰3 | 2 | 21- 8 21-13 | 0 | 相田 梨香5 |
女子団体 3 |
| 小野jrバドミントンクラブ | 4 | − | 1 | はちみつJrバドミントンクラブ |
S1 | 佐野 万柚子6 | 2 | 21- 3 21- 9 | 0 | 山田 加奈子6 |
S2 | 永井 瀬雰3 | 2 | 21-11 21-16 | 0 | 館 美佐紀4 |
D1 | 栃本 ゆき乃4 黒田 侑子5 | 2 | 21-14 21-10 | 0 | 赤池 まゆか5 島貫 小春 |
D2 | 目崎 澪4 石田 有彩2 | 0 | 15-21 9-21 | 2 | 永井 美咲6 熊倉 桜子6 |
S3 | 佐野 菜々子5 | 2 | 18-21 21-18 21-15 | 1 | 藤田 百合子5 |
女子団体 4 |
| 阿賀野ジュニアバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | 佐渡ジュニアバドミントンクラブ |
S1 | 渡辺 千尋6 | 0 | 11-21 14-21 | 2 | 磯野 結花6 |
S2 | 小菅 留実4 | 2 | 21-17 21-16 | 0 | 松田 華蓮4 |
D1 | 新保 樹梨5 小菅 琳5 | 0 | 13-21 5-21 | 2 | 石塚 綾美5 本間 涼香5 |
D2 | 寺尾 里菜6 渡辺 知世6 | 2 | 21-10 21-11 | 0 | 川上 紗映6 鴻江 夏那6 |
S3 | 音田 真希5 | 2 | 12-21 21-19 21-16 | 1 | 相田 梨香5 |
女子団体 5 |
| はちみつJrバドミントンクラブ | 3 | − | 2 | 佐渡ジュニアバドミントンクラブ |
S1 | 斎藤 優花4 | 0 | 8-21 3-21 | 2 | 磯野 結花6 |
S2 | 館 美佐紀4 | 2 | 18-21 21-15 21-14 | 1 | 松田 華蓮4 |
D1 | 赤池 まゆか5 島貫 小春 | 0 | 16-21 15-21 | 2 | 石塚 綾美5 本間 涼香5 |
D2 | 永井 美咲6 熊倉 桜子6 | 2 | 21-13 21- 8 | 0 | 川上 紗映6 鴻江 夏那6 |
S3 | 藤田 百合子5 | 2 | 21- 5 21- 4 | 0 | 相田 梨香5 |
女子団体 6 |
| 小野jrバドミントンクラブ | 4 | − | 1 | 阿賀野ジュニアバドミントンクラブ |
S1 | 佐野 万柚子6 | 2 | 21-11 21-12 | 0 | 渡辺 知世6 |
S2 | 永井 瀬雰3 | 2 | 21- 9 14-21 21-11 | 1 | 小菅 留実4 |
D1 | 栃本 ゆき乃4 黒田 侑子5 | 2 | 21-15 21-15 | 0 | 新保 樹梨5 堀川 莉那5 |
D2 | 目崎 澪4 石田 有彩2 | 0 | 13-21 10-21 | 2 | 渡辺 千尋6 寺尾 里菜6 |
S3 | 佐野 菜々子5 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 音田 真希5 |