男子団体 | 中野島
JBC | 佐渡
ジュニア | 小須戸 | 阿賀野
ジュニア | 新潟
ジュニア | 順位 |
中野島JBC | | ○ 3−2 | × 1−4 | × 1−4 | ○ 3−2 | 3 |
佐渡ジュニア | × 2−3 | | × 1−4 | × 2−3 | ○ 3−2 | 4 |
小須戸 | ○ 4−1 | ○ 4−1 | | × 2−3 | ○ 5−0 | 2 |
阿賀野ジュニア | ○ 4−1 | ○ 3−2 | ○ 3−2 | | ○ 4−1 | 1 |
新潟ジュニア | × 2−3 | × 2−3 | × 0−5 | × 1−4 | | 5 |
※五試合目のS3(5年生シングルス)における()内の名前は、
試合前のオーダーを変更して、実際にプレーした選手名。
男子団体 1 |
| 中野島JBC | 3 | − | 2 | 新潟ジュニア |
S1 | 大矢 逸暉5 | 2 | 21-12 21- 3 | 0 | 澤野 航生6 |
S2 | 高橋 玄3 | 2 | 21- 2 21- 2 | 0 | 二村 春煕2 |
D1 | 大石 壮太4 佐藤 楓5 | 1 | 20-22 21-19 11-21 | 2 | 井野元康汰5 長場 圭太5 |
D2 | 大石 大地6 野上 恵史6 | 2 | 21-12 21-13 | 0 | 二村 聡紀5 村瀬 匠6 |
S3 | 川嶋 舜之5 | 0 | 11-21 4-21 | 2 | 高見健太朗5 |
男子団体 2 |
| 阿賀野ジュニア | 3 | − | 2 | 佐渡ジュニア |
S1 | 江口 秀6 | 1 | 21-14 18-21 16-21 | 2 | 前田 拓人6 |
S2 | 藤田 啓汰4 | 2 | 21- 4 21- 3 | 0 | 本間 雄大3 |
D1 | 後藤 竜也5 宮尾 匠5 | 2 | 21- 8 21- 5 | 0 | 西澤 春貴4 山本 敏之4 |
D2 | 寺尾 健太郎4 金田 直人5 | 0 | 10-21 11-21 | 2 | 鹿野 敬寛6 新木 智寛6 |
S3 | 丸山 優斗5 | 2 | 21- 9 21- 5 | 0 | 西澤 紘平5 |
男子団体 3 |
| 小須戸 | 5 | − | 0 | 新潟ジュニア |
S1 | 加藤 岳6 | 2 | 21- 5 21-12 | 0 | 澤野 航生6 |
S2 | 佐藤 未来矢4 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 阿部 竜也2 |
D1 | 石井 貴大5 高山 拓海5 | 2 | 21- 9 21-13 | 0 | 井野元康汰5 長場 圭太5 |
D2 | 小武 樹5 常林坊 和希4 | 2 | 21-13 19-21 21-19 | 1 | 二村 聡紀5 村瀬 匠6 |
S3 | 古澤 康平5 | 2 | 21-15 21-12 | 0 | 高見健太朗5 |
男子団体 4 |
| 阿賀野ジュニア | 4 | − | 1 | 中野島JBC |
S1 | 後藤 竜也5 | 2 | 21- 3 21-14 | 0 | 野上 恵史6 |
S2 | 藤田 啓汰4 | 2 | 21- 2 21- 1 | 0 | 高橋 快1 |
D1 | 宮尾 匠5 金田 直人5 | 2 | 21- 5 21- 8 | 0 | 大石 壮太4 高橋 玄3 |
D2 | 寺尾 健太郎4 江口 秀6 | 0 | 9-21 9-21 | 2 | 大矢 逸暉5 大石 大地6 |
S3 | 丸山 優斗5
(大崎 広裕4) | 2 | 21- 4 21- 2 | 0 | 川嶋 舜之5
(高橋 賢蔵2) |
男子団体 5 |
| 佐渡ジュニア | 3 | − | 2 | 新潟ジュニア |
S1 | 鹿野 敬寛6 | 2 | 21- 6 21-15 | 0 | 村瀬 匠6 |
S2 | 本間 雄大3 | 2 | 21-17 19-21 21-12 | 1 | 阿部 竜也2 |
D1 | 西澤 春貴4 山本 敏之4 | 0 | 12-21 21-23 | 2 | 井野元康汰5 二村 聡紀5 |
D2 | 前田 拓人6 新木 智寛6 | 2 | 21- 5 21- 6 | 0 | 長場 圭太5 澤野 航生6 |
S3 | 西澤 紘平5 | 0 | 8-21 16-21 | 2 | 高見健太朗5 |
男子団体 6 |
| 小須戸 | 4 | − | 1 | 中野島JBC |
S1 | 加藤 岳6 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 野上 恵史6 |
S2 | 常林坊 和希4 | 2 | 21- 7 21- 7 | 0 | 高橋 賢蔵2 |
D1 | 古澤 康平5 小武 樹5 | 2 | 21- 8 21- 3 | 0 | 大石 壮太4 高橋 玄3 |
D2 | 石井 貴大5 高山 拓海5 | 2 | 21-18 21- 7 | 0 | 佐藤 楓5 大石 大地6 |
S3 | 佐藤 未来矢4
(石本 空2) | 0 | 2-21 1-21 | 2 | 大矢 逸暉5 |
男子団体 7 |
| 小須戸 | 4 | − | 1 | 佐渡ジュニア |
S1 | 加藤 岳6 | 2 | 21-16 21-14 | 0 | 鹿野 敬寛6 |
S2 | 常林坊 和希4 | 2 | 21- 5 21- 3 | 0 | 本間 雄大3 |
D1 | 石井 貴大5 高山 拓海5 | 2 | 21- 3 21- 4 | 0 | 山本 敏之4 西澤 紘平5 |
D2 | 佐藤 未来矢4 小武 樹5 | 0 | 24-26 19-21 | 2 | 前田 拓人6 新木 智寛6 |
S3 | 古澤 康平5 | 2 | 21- 5 21- 5 | 0 | 西澤 春貴4 |
男子団体 8 |
| 阿賀野ジュニア | 4 | − | 1 | 新潟ジュニア |
S1 | 丸山 優斗5 | 2 | 21- 6 21- 6 | 0 | 村瀬 匠6 |
S2 | 藤田 啓汰4 | 2 | 21- 3 21- 4 | 0 | 二村 春煕2 |
D1 | 宮尾 匠5 金田 直人5 | 2 | 21-12 21- 9 | 0 | 井野元康汰5 二村 聡紀5 |
D2 | 寺尾 健太郎4 大崎 広裕4 | 2 | 21- 7 21-10 | 0 | 長場 圭太5 澤野 航生6 |
S3 | 後藤 竜也5
(齋藤正昂4) | 0 | 15-21 8-21 | 2 | 高見健太朗5 |
男子団体 9 |
| 中野島JBC | 3 | − | 2 | 佐渡ジュニア |
S1 | 大矢 逸暉5 | 2 | 21-16 23-21 | 0 | 前田 拓人6 |
S2 | 高橋 玄3 | 2 | 21-12 21-12 | 0 | 本間 雄大3 |
D1 | 大石 壮太4 佐藤 楓5 | 0 | 11-21 12-21 | 2 | 西澤 春貴4 西澤 紘平5 |
D2 | 大石 大地6 野上 恵史6 | 2 | 21-19 17-21 21-17 | 1 | 鹿野 敬寛6 新木 智寛6 |
S3 | 川嶋 舜之5 | 1 | 16-21 21-18 17-21 | 2 | 山本 敏之4 |
男子団体 10 |
| 阿賀野ジュニア | 3 | − | 2 | 小須戸 |
S1 | 後藤 竜也5 | 2 | 21- 9 21-17 | 0 | 加藤 岳6 |
S2 | 藤田 啓汰4 | 2 | 21-13 21-12 | 0 | 常林坊 和希4 |
D1 | 宮尾 匠5 金田 直人5 | 0 | 19-21 13-21 | 2 | 高山 拓海5 小武 樹5 |
D2 | 寺尾 健太郎4 江口 秀6 | 0 | 12-21 13-21 | 2 | 古澤 康平5 石井 貴大5 |
S3 | 丸山 優斗5 | 2 | 21- 9 21- 8 | 0 | 佐藤 未来矢4 |